I. Kadetska liga Istok 2010.

Tablica po izvucenim brojevima/poredak nakon 11 kola

SBr. Ekipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MB Bod. Mjesto
1 ŠK RADNIK, Velimirovac * 2,0 3,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,5 2,5 2,0 1,5 16 29,5 4
2 ŠK VUKOVAR '91, Vukovar 2,0 * 3,0 2,0 1,0 3,5 3,0 4,0 2,5 4,0 3,0 1,5 16 29,5 3
3 ŠK BEDEM I, Gornji Bogićevci 1,0 1,0 * 1,5 2,0 4,0 3,0 4,0 3,5 4,0 2,5 1,5 13 28,0 5
4 ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING, Slavonski Brod 4,0 2,0 2,5 * 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 2,5 21 37,0 1
5 ŠK HRVATSKA ČITAONICA, Valpovo 0,0 3,0 2,0 1,5 * 4,0 3,0 4,0 2,5 3,5 1,0 0,5 13 25,0 6
6 ŠK ĐAKOVO-HOTEL BLAŽA, Đakovo 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 * 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3,0 11
7 ŠK MLADOST, Ernestinovo 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,0 * 4,0 2,5 0,0 1,0 0,0 6 14,5 9
8 ŠK SLAVONAC, Našice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,5 12
9 ŠK BELIŠĆE, Belišće 1,5 1,5 0,5 0,0 1,5 4,0 1,5 4,0 * 1,5 1,0 0,0 4 17,0 10
10 ŠK PIŠKOREVCI-MANDARIĆ ŠPED, Piškorevci 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 4,0 4,0 4,0 2,5 * 1,5 0,0 8 18,0 8
11 ŠK BOŠNJACI, Bošnjaci 2,0 1,0 1,5 0,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 2,5 * 0,5 13 25,0 7
12 ŠK STRMAC, Nova Gradiška 2,5 2,5 2,5 1,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 * 20 36,0 2

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager