IV B-HŠL-ISTOK/2010.

9 kolo 17.10.2010 u 09.00
9.1 4 ŠK ČEPIN, Čepin 2 - 4 1 ŠK DRAGOVOLJAC SV. JOSIP RADNIK II, Osij
1   Zrno Mijo 1600 0 : 1 II Elezović Damir 1955
2   Tomić Stjepan 1603 0 : 1   Romić Borislav 1600
3   Batković Ivica 1698 0 : 1 III Bokun Josip 1829
4   Šeper Zlatibor 1632 1 : 0 II Vujadinović Branislav 1843
5   Prigl Vlado 1600 1 : 0   Gverieri Zoran 1684
6   Milković Dušan 1624 0 : 1 III Zorman Đuro 1805
9.2 3 ŠK ETF-OSIJEK STUDENTI, Osijek 0 - 6 2 ŠK GORJANAC, Gorjani
1 IV Krpan Tomislav 1723 0 : 1 III Vidaković Matija 1934
2   Kolarić Ivan 1600 0 : 1 I Jakšić Drago 1799
3   Katavić Zvonimir 1600 0 : 1 III Đambić Ivica 1790
4   Krivak Matej 1600 0 : 1 I Bagudić Antun 1751
5   Subotić Krešimir 1600 0 : 1 III Birtić Zdenko 1718
6   Marijanović Ivan 1600 0 : 1 III Đelatović Zvonko 1699

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager