Open Osijek

Konacan poredak

Mjesto Ime Klub Bod BH. BH. Kum pobj
1 Leventić Ivan Šk Osijek, Osijek 9,5 59,5 73,0 62,0 8
2 Mrkonjić Nenad Šk Vinkovci, Vinkovci 8,5 59,0 73,5 51,0 7
3 Aleksić Robert Šk Slavonac, Našice 8,5 58,5 72,5 49,0 7
4 Vitić Ivan Šk Osijek, Osijek 7,0 61,0 76,0 48,5 6
5 Zovko Mario Šk Vukovar ' 91, Vukovar 7,0 56,0 69,5 41,5 6
6 Stanić Ivica Šk Hrvatska Čitaonica, Va 6,5 61,5 73,0 40,0 6
7 Babić Radoslav Bjelobrdski Šahovski Klub 6,5 56,0 69,5 39,5 6
8 Gusić Josip Šk Petrijevci, Petrijevci 6,0 57,0 70,0 41,0 6
9 Vince Renato Šk Dragovoljac-Sv. Josip 6,0 56,5 70,0 41,0 6
10 Nestorović Vladimir Šk I P K Osijek, Osijek 6,0 54,5 68,0 39,0 6
11 Riba Enriko Šk Mladost, Osijek 6,0 51,0 61,5 35,0 6
12 Abramović Darko Šk Vinogradar, Kneževi Vi 6,0 49,0 61,0 35,0 5
13 Friedrich Zdenko Šk Mladost, Ernestinovo 5,5 47,5 57,0 31,0 5
14 Vurdelja Slavko Bjelobrdski Šahovski Klub 5,5 44,5 55,0 31,5 5
15 Gnjezdur Vladimir Šk Mladost, Osijek 5,0 49,5 63,5 31,0 5
16 Vidaković Matija Šk Gorjanac, Gorjani 5,0 47,5 58,0 33,0 4
17 Zorman Antun Šk Mladost, Osijek 5,0 47,0 59,5 26,5 4
18 Bokun Josip Šk Dragovoljac-Sv. Josip 5,0 44,0 54,5 27,0 4
19 Kaluđer Boro   5,0 42,0 50,0 30,0 4
20 Elezović Damir Šk Dragovoljac-Sv. Josip 5,0 40,5 51,0 30,5 3
21 Zorman Đuro Šk Dragovoljac-Sv. Josip 4,5 47,0 56,0 29,5 2
22 Kroo Ivica Šk Mladost, Osijek 4,5 45,0 53,0 22,5 3
23 Štrekelj Vlado Šk Mladost, Osijek 4,5 42,0 50,5 21,0 2
24 Sesar Ante Šk Mladost, Ernestinovo 4,0 42,0 51,5 26,5 3
25 Abramović Krešimir Šk Mladost, Osijek 3,0 42,5 50,5 13,0 1
26 Burić Petar Šk Mladost, Osijek 2,5 45,0 53,5 16,0 1
27 Đaić Kristijan   2,5 44,0 53,0 15,5 1

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager