Zupanijsko kadetsko prvenstvo - ubrzani tempo

Organizator(i) : Šahovski savez Brodsko-posavske županije
Glavni sudac : Vinko Leskovar
Sudac : Pavle Matošević, Robert Dabo-Peranić
Grad : Nova Gradiška
Rejting-O : 1661
Datum : 01.05.2010

Konačan poredak

Mjesto Sbr.   Ime NRtg IRtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Bod BH. BH. SB
1 1 II Golubičić Luka 1966 1619 8 c 1 17 b 1 14 c 1 3 b 1 11 c ½ 5 b 1 2 c 1 4 c ½ 6 b 1 8 53½ 41½ 47,50
2 11   Lovrić Dinko 1666 0 33 c 1 38 b 1 3 c 0 23 b 1 21 c 1 13 b 1 1 b 0 5 c 1 4 b 1 7 46 35½ 31,50
3 4 II Matanović Luka 1881 0 35 b 1 15 c 1 2 b 1 1 c 0 5 b 1 6 c 1 4 b 0 11 c 1 12 b ½ 52½ 41½ 35,25
4 5 III Boban Sten 1866 0 40 c 1 6 b 1 22 b 1 5 c 0 9 b 1 11 c 1 3 c 1 1 b ½ 2 c 0 49 41 32,00
5 2 MK Grgić Neomi 1953 1639 24 b 1 31 c 1 7 b 1 4 b 1 3 c 0 1 c 0 15 b 1 2 b 0 11 c 1 6 51½ 40½ 30,00
6 16   Bošnjak Petar 1617 0 36 b 1 4 c 0 20 b 1 22 c 1 7 b 1 3 b 0 13 c 1 12 c 1 1 c 0 6 49½ 38½ 28,50
7 7 III Udovičić Dominik 1761 0 18 c 1 23 b 1 5 c 0 8 b 1 6 c 0 16 b 1 11 b 0 22 c 1 13 b 1 6 46½ 36½ 29,00
8 21   Bošnjak Andrija 1600 0 1 b 0 28 c 1 31 b 1 7 c 0 14 b 0 33 c 1 26 b 1 17 b 1 21 c 1 6 42½ 31½ 23,50
9 17   Janček Jakov 1615 0 38 c 0 33 b 1 25 c 1 19 b 1 4 c 0 18 b ½ 21 c 1 10 c ½ 15 b 1 6 41½ 32½ 27,00
10 9 IV Leaković Emil 1700 0 22 c 0 39 b 1 23 c 0 34 b 1 24 c 1 21 b ½ 19 c 1 9 b ½ 16 c 1 6 37 29½ 23,75
11 8 IV Zovkić Dominik 1713 0 34 b 1 32 c 1 12 b 1 14 c 1 1 b ½ 4 b 0 7 c 1 3 b 0 5 b 0 49½ 38½ 26,50
12 3 MK Bušljeta Lucija 1886 1440 13 c 1 16 b 1 11 c 0 21 b 0 23 c 1 17 b 1 14 c 1 6 b 0 3 c ½ 46½ 36 27,25
13 23   Kakuk Tibor 1600 0 12 b 0 29 c 1 15 b 1 16 b 1 17 c 1 2 c 0 6 b 0 14 b 1 7 c 0 5 48½ 37½ 24,00
14 6 IV Đurić Petar 1794 0 27 b 1 21 c 1 1 b 0 11 b 0 8 c 1 31 c 1 12 b 0 13 c 0 22 b 1 5 45½ 34½ 21,50
15 15   Raguž Ivan 1625 0 37 c 1 3 b 0 13 c 0 29 b 1 26 c 1 19 b 1 5 c 0 18 b 1 9 c 0 5 44½ 35 21,00
16 14   Matošević Ivica 1630 0 29 b 1 12 c 0 36 b 1 13 c 0 20 b 1 7 c 0 27 b 1 25 c 1 10 b 0 5 42½ 33½ 20,00
17 12 III Mandić Natalija 1650 0 28 b 1 1 c 0 35 b 1 32 c 1 13 b 0 12 c 0 24 b 1 8 c 0 25 b 1 5 42½ 31½ 18,00
18 27   Krmpotić Josip 1600 0 7 b 0 20 c 0 28 b 1 25 c 1 32 b ½ 9 c ½ 31 b 1 15 c 0 26 b 1 5 40 31 19,50
19 10   Klarić Lovro 1675 0 39 b 1 22 c 0 24 b 1 9 c 0 35 b 1 15 c 0 10 b 0 33 c 1 29 c 1 5 36½ 29 15,50
20 40   Žderić Dorian 1600 0 23 c 0 18 b 1 6 c 0 40 b 1 16 c 0 22 b 0 39 b 1 24 c 1 27 b 1 5 33½ 27½ 14,50
21 18   Stipančević Marijan 1613 0 25 b 1 14 b 0 26 c 1 12 c 1 2 b 0 10 c ½ 9 b 0 31 c 1 8 b 0 46½ 36½ 19,50
22 29   Lijić Kristina 1600 0 10 b 1 19 b 1 4 c 0 6 b 0 31 c 0 20 c 1 32 b 1 7 b 0 14 c 0 4 45½ 36 19,00
23 20   Bikić Ivona 1600 0 20 b 1 7 c 0 10 b 1 2 c 0 12 b 0 32 c 1 25 b 0 26 c 0 33 b 1 4 43½ 33½ 17,00
24 22   Kakuk Ivor 1600 0 5 c 0 30 b 1 19 c 0 36 b 1 10 b 0 28 c 1 17 c 0 20 b 0 34 c 1 4 40½ 31½ 13,50
25 38   Vlašić Borna 1600 0 21 c 0 27 c 1 9 b 0 18 b 0 34 c 1 30 b 1 23 c 1 16 b 0 17 c 0 4 40 31 14,50
26 39   Vujica Blaž 1600 0 32 b 0 34 c 1 21 b 0 27 c 1 15 b 0 35 c 1 8 c 0 23 b 1 18 c 0 4 37½ 28½ 14,00
27 26   Krmpotić Benjamin 1600 0 14 c 0 25 b 0 30 c 1 26 b 0 29 c 1 38 b 1 16 c 0 28 b 1 20 c 0 4 37 29½ 14,00
28 32   Raguž Frano 1600 0 17 c 0 8 b 0 18 c 0 37 b 1 36 c 1 24 b 0 35 b 1 27 c 0 31 b 1 4 36 27 12,00
29 34   Skočibušić Ivan 1600 0 16 c 0 13 b 0 39 c 1 15 c 0 27 b 0 37 c 1 34 b 1 32 c 1 19 b 0 4 34½ 28 10,50
30 33   Skočibušić Davor 1600 0 31 b 0 24 c 0 27 b 0 39 c 1 33 b 0 25 c 0 40 b 1 35 c 1 32 b ½ 25½ 21½ 6,00
31 13 IV Golubičić Laura 1642 0 30 c 1 5 b 0 8 c 0 33 c 1 22 b 1 14 b 0 18 c 0 21 b 0 28 c 0 3 41 32 10,50
32 19   Aščić Robert 1600 0 26 c 1 11 b 0 38 c 1 17 b 0 18 c ½ 23 b 0 22 c 0 29 b 0 30 c ½ 3 37½ 29½ 10,75
33 31   Poletto Vito 1600 0 2 b 0 9 c 0 40 c 1 31 b 0 30 c 1 8 b 0 38 c 1 19 b 0 23 c 0 3 37 30 6,00
34 28   Krstanac Ante 1600 0 11 c 0 26 b 0 37 c 1 10 c 0 25 b 0 36 b 1 29 c 0 40 c 1 24 b 0 3 33½ 27½ 6,00
35 24   Klemen Nikola 1600 0 3 c 0 37 b 1 17 c 0 38 b 1 19 c 0 26 b 0 28 c 0 30 b 0 40 c 1 3 33½ 27 5,50
36 36   Stažić Fran 1600 0 6 c 0 40 b 1 16 c 0 24 c 0 28 b 0 34 c 0 37 b ½ 39 c ½ 38 b 1 3 29 23 4,75
37 35   Stažić Filip 1600 0 15 b 0 35 c 0 34 b 0 28 c 0 40 c 1 29 b 0 36 c ½ 38 b ½ 39 b 1 3 26 21 4,25
38 37   Udovičić Krešimir 1600 0 9 b 1 2 c 0 32 b 0 35 c 0 39 b 1 27 c 0 33 b 0 37 c ½ 36 c 0 33½ 25 9,00
39 30   Marić Matija 1600 0 19 c 0 10 c 0 29 b 0 30 b 0 38 c 0 40 b 1 20 c 0 36 b ½ 37 c 0 32 26 1,50
40 25   Kozman Patrik 1600 0 4 b 0 36 c 0 33 b 0 20 c 0 37 b 0 39 c 0 30 c 0 34 b 0 35 b 0 0 31½ 23½ 0,00

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com